美しい公園と金山川に接し、
日々暮らしの中で四季の移り変わりを感じることのできる、
自然に囲まれています。
![]() |
介護付有料老人ホーム「パークサイドコート」は、美しい公園と金山川に接し、四季の移り変わりを感じることのできる自然に囲まれています。 近くに大型ショッピングセンターや医療施設・福祉施設等にも恵まれ、やさしいスタッフの介護のもと快適さと安心に満ちた施設です。 |
施設の種類 | 特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護(介護保険適用施設) |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区下上津役1-8-1 |
TEL | 093-613-8931 |
FAX | 093-613-8932 |
代表取締役 | 力丸 美智子 |
施設長 | 中山 康平 |
定員 | 45名 |
室内設備 | 冷暖房・ベッド・ナースコール・トイレ・洗面台・クローゼット・カーテン等完備 |
共用設備 | 風呂・特殊浴槽・機能訓練室・食堂・トイレ等完備 |
ダウンロード資料 | ・介護職員等特定処遇改善加算について |
エントランス |
居室 |
洗面台 |
食堂 |
談話室 |
眺望 |
広く明るい廊下 |
サービスステーション |
浴室 |
7:00 | 起床 モーニングケア |
---|---|
8:00 | 朝食・口腔ケア・清掃 |
9:00 | バイタルチェック |
10:00 | 入浴(月・水・金)(火・木・土) |
11:30 | リハビリ体操・構音リハビリ |
12:00 | 昼食・口腔ケア |
14:00 | 入浴(月・水・金)(火・木・土) |
14:30 | レクリェーション |
15:00 | おやつ |
17:30 | 構音リハビリ |
18:00 | 夕食・口腔ケア |
21:00 | 消灯 |
※個別機能訓練 (随時)
季節の旬の味を活かした
バランスの良いお食事
毎月:誕生会・買物ツアー・理美容・音楽療法
4月 | お花見 |
---|---|
5月 | バスハイク |
6月 | バスハイク |
7月 | 七夕 夏祭り |
8月 | そうめん流し スイカ割 |
9月 | 敬老会 |
10月 | バスハイク |
---|---|
11月 | バスハイク |
12月 | クリスマス |
1月 | 初詣 |
2月 | 節分 |
3月 | ひなまつり |
お花見 |
バスハイク |
夏祭り |
節分 |
敬老会 |
お好み焼き |
初詣 |
ボランティアによる演奏会 |
介護保険 自己負担金 |
家賃・食費・ 管理費 |
合計 | |
---|---|---|---|
要支援1 | 5,537円 | 145,500円 | 151,037円 |
要支援2 | 9,461円 | 154,961円 | |
要介護1 | 16,366円 | 161,866円 | |
要介護2 | 18,374円 | 163,874円 | |
要介護3 | 20,503円 | 166,003円 | |
要介護4 | 22,450円 | 167,950円 | |
要介護5 | 24,549円 | 170,049円 |
介護保険自己負担金 | 家賃・食費・管理費 | 合計 | |
---|---|---|---|
要支援1 | 11,073円 | 145,500円 | 156,573円 |
要支援2 | 18,922円 | 164,422円 | |
要介護1 | 32,732円 | 178,232円 | |
要介護2 | 36,748円 | 182,248円 | |
要介護3 | 41,006円 | 186,506円 | |
要介護4 | 44,900円 | 190,400円 | |
要介護5 | 49,098円 | 194,598円 |
介護保険自己負担金 | 家賃・食費・管理費 | 合計 | |
---|---|---|---|
要支援1 | 16,610円 | 145,500円 | 162,110円 |
要支援2 | 28,382円 | 173,882円 | |
要介護1 | 49,098円 | 194,598円 | |
要介護2 | 55,121円 | 200,621円 | |
要介護3 | 61,509円 | 207,009円 | |
要介護4 | 67,350円 | 212,850円 | |
要介護5 | 73,647円 | 219,147円 |
※介護保険自己負担金は月の日数により異なります。
※生活保護受給者に係る家賃・管理費は別の料金となります。
※上記の他に
(1)夜間看護体制加算
(2)医療機関連携加算
(3)介護職員処遇改善加算
(4)サービス提供体制強化加算
(5)個別機能訓練加算
(6)認知症専門ケア加算
(7)退院・退所時連携加算
(8)入居継続支援加算
(9)生活機能向上連携加算
(10)若年性認知症入居者受入加算
(11)口腔衛生管理体制加算
(12)口腔栄養スクリーニング加算
(13)看取り介護加算
(14)介護職員等特定処遇改善加算
(15)ADL維持等加算
(16)介護職員等ベースアップ等支援加算が加算されます。
(17)科学的介護推進体制加算
※洗濯代は別途になります。
※オムツ代・病院診療代は別途になります。
※提携先病院以外の送迎・付添介助は 900円/30分を頂きます。
※個別外出介助・買い物介助は 900円/30分を頂きます。
![]() |
有限会社 アルファーメディカル 施設長:中山 康平 〒807-0075 |